Worldy Connoisseur - Los Angeles California to Sydney Australia
Call (281) 342-6892 for more information or to book today! Mention code 15535970
- Cruise Line
- Oceania Cruises, Inc.
- Offer
- Offer valid through 6/30/2021
- Duration
- 61 Days
- Cruise Ship
- Regatta
Click for more information on this ship.
Day | Port | Arrive | Depart |
Saturday | Los Angeles | 5:00 PM | |
Sunday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Monday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Tuesday | Astoria | 7:00 AM | 4:00 PM |
Wednesday | Seattle | 10:00 AM | 7:00 PM |
Thursday | Vancouver | 8:00 AM | 5:00 PM |
Friday | Cruising the Inside Passage | ||
Saturday | Ketchikan | 7:00 AM | 5:00 PM |
Sunday | Sitka | 8:00 AM | 5:00 PM |
Monday | Cruising Hubbard Glacier | ||
Tuesday | Whittier | 8:00 AM | 5:00 PM |
Wednesday | Kodiak | 10:00 AM | 6:00 PM |
Thursday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Friday | Dutch Harbor | 8:00 AM | 5:00 PM |
Saturday | Cruising the North Pacific Ocean | ||
Sunday | Cruising the North Pacific Ocean | ||
Monday | Int'l Date Line West | ||
Tuesday | Cruising the North Pacific Ocean | ||
Wednesday | Petropavlovsk-Kamchatsky | 5:00 AM | 6:00 PM |
Thursday | Cruising the North Pacific Ocean | ||
Friday | Cruising the North Pacific Ocean | ||
Saturday | Sapporo | 8:00 AM | 5:00 PM |
Sunday | Aomori | 8:00 AM | 4:00 PM |
Monday | Ishinomaki | 11:00 AM | 8:00 PM |
Tuesday | Onahama | 7:00 AM | 5:00 PM |
Wednesday | Tokyo | 8:00 AM | |
Thursday | Tokyo | 4:00 PM | |
Friday | Nagoya | 8:00 AM | 5:00 PM |
Saturday | Kobe | 10:00 AM | 8:00 PM |
Sunday | Hiroshima | 10:00 AM | 6:00 PM |
Monday | Cruising the Kanmon Strait & East China Sea | ||
Tuesday | Shanghai | 11:00 AM | |
Wednesday | Shanghai | 6:00 PM | |
Thursday | Cruising the East China Sea | ||
Friday | Cruising the Taiwan Strait | ||
Saturday | Hong Kong | 7:00 AM | 11:00 PM |
Sunday | Cruising the South China Sea | ||
Monday | Chan May | 8:00 AM | 6:00 PM |
Tuesday | Cruising the South China Sea | ||
Wednesday | Ho Chi Minh City | 9:00 AM | |
Thursday | Ho Chi Minh City | 3:00 PM | |
Friday | Cruising the South China Sea | ||
Saturday | Singapore | 8:00 AM | 6:00 PM |
Sunday | Cruising the South China Sea | ||
Monday | Cruising the Java Sea | ||
Tuesday | Benoa | 8:00 AM | |
Wednesday | Benoa | 1:00 PM | |
Thursday | Cruising the Indian Ocean | ||
Friday | Broome | 7:00 AM | 3:00 PM |
Saturday | Cruising the Indian Ocean | ||
Sunday | At Sea | ||
Monday | Geraldton | 7:00 AM | 5:00 PM |
Tuesday | Fremantle | 9:00 AM | 8:00 PM |
Wednesday | Busselton | 7:00 AM | 5:00 PM |
Thursday | Albany | 10:00 AM | 6:00 PM |
Friday | Cruising the Great Australian Bight | ||
Saturday | Cruising the Great Australian Bight | ||
Sunday | Adelaide | 8:00 AM | 7:00 PM |
Monday | Cruising Bass Strait | ||
Tuesday | Melbourne | 8:00 AM | 6:00 PM |
Wednesday | Tasmania | 9:00 AM | 6:00 PM |
Thursday | Cruising the Tasman Sea | ||
Friday | Sydney | 8:00 AM |
- Dates/Pricing
- Disclaimer
- *All fares listed are cruise only in U.S. dollars, per person, based on double occupancy and include government fees and charges.